No | Nomor Akun | Uraian | Nilai | Tahun |
1. | 6103-01.71.6 | PT TIJA | 114.000.000 | 2016 |
2. | 6103-01.91.8 | PT SBI | 37.053.000 | 2016 |
3. | 6103-01.11.1 | PT PJA, PT TIJA, ANG | 359.241.500 | 2016 |
1. | 6103-01.11.1 | PT PJA | 372.316.764 | 2017 |
882.611.264 |
No | Tgl Jurnal | Tujuan Pembayaran | Nilai | Ket |
PT TIJA (Akun No.6103-01.71.6) | ||||
1. | 1-Feb-16 | Representasi Direksi | 10.000.000 | AN |
2. | 1 Agus 2016 | 5.000.000 | GS | |
3. | 1 Agus 2016 | Realisasi Representasi Direksi | 50.000.000 | GS |
4. | 1 Agus 2016 | Realisasi TDP Representasi Direksi | 22.500.000 | TSS |
5. | 1 Agus 2016 | Realisasi Representasi Direksi | 26.500.000 | AN |
114.000.000 | ||||
PT SBI (Akun No.6103-01.91.8) | ||||
1. | 5-Feb-16 | Representasi Direksi | 5.000.000 | |
2. | 29-Feb-16 | Biaya Representasi | 5.000.000 | |
3. | 29-Mar-16 | Repdir : Sumbangan Kebakaran | 5.000.000 | |
4. | 2 Juni 2016 | Transport RUPST PT SBI. tanggal 31 Mei 2016 | 13.250.000 | |
5. | 13 Juni 2016 | Repdir : Biaya Bina Relasi, 12 Juni 2016 | 803.000 | |
6. | 30 Juni 2016 | Repdir : Partisipasi Acara | 1.000.000 | |
7. | 30 Juni 2016 | Repdir : Pembelian Voucher | 7.000.000 | |
37.053.000 | ||||
PT PJA, PT TIJA, ANG (Akun No.6103-01.11.1) | ||||
1. | 2 Maret 2016 | Repdir : Bpk Arif Nugroho | 5.000.000 | ANG |
2. | 2 Maret 2016 | Repdir : Bpk Arif Nugroho | 10.000.000 | ANG |
3. | 2 Maret 2016 | Repdir : Bpk Arif Nugroho | 31.500.000 | ANG |
4. | 22 April 2016 | Repdir : Bpk Arif Nugroho | 30.000.000 | PJA |
5. | 25 April 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 40.100.000 | PJA |
6. | 3 Mei 2016 | Repdir : Bpk Teuku Sahir | 20.000.000 | TIJA |
7. | 10 Mei 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 7.500.000 | TIJA |
8. | 12 Mei 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 7.141.500 | TIJA |
9. | 19 Mei 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 10.000.000 | TIJA |
10 | . 1 Juni 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 3.000.000 | PJA |
11 | . 7 Juni 2016 | Repdir : Bpk Teuku Sahir | 6.000.000 | PJA |
12 | . 7 Juni 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 20.000.000 | PJA |
13 | . 13 Juni 2016 | Repdir : Bpk Harianto B | 5.000.000 | PJA |
14 | . 16 Juni 2016 | Repdir : Bpk Arif Nugroho | 5.000.000 | PJA |
15 | . 17 Juni 2016 | Repdir : Bpk Arif Nugroho | 25.000.000 | PJA |
16 | . 17 Juni 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 20.000.000 | PJA |
17 | . 21 Juni 2016 | Repdir : Bpk Harianto B | 5.000.000 | PJA |
18 | . 22 Juni 2016 | Repdir : Gatot Setyowaluyo | 4.000.000 | PJA |
19 | . 1 Des 2016 | Repdir : Bpk C Paul T | 5.000.000 | ANG |
20 | . 27 des 2016 B | antuan PT PJA : Aceh | 100.000.000 | ANG |
359.241.500 | ||||
1. | 6 Feb 2017 | biaya lomba paduan suara Mars Revolusi Mental 2017 | 22316764 | HDN |
2. | 24 Okt 2017 | Representasi Direksi | 350000000 | DN |
372.316.764 |
Dengan rincaian sbb:iketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa selembar kasbon yang ditandatangani oleh minimal dua direksi, Tanda Terima Kuitansi (TTK) dan selembar memo perintah pengeluaran uang dari direksi yang bersangkutan. Dokumen pertanggungjawaban tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang merupakan bukti transaksi pembayaran yaitu berupa invoice, kuitansi, dokumentasi, serta tujuan penggunaan.
Seharusnya untuk kunjungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dibidang keamanan atau regulasi tetapi tidak memiliki kepentingan secara langsung atau operasional perusahaan tidak menggunakan Biaya Represntasi Direksi. Untuk fasilitas bagi aparat keamanan akan diberikan apabila terdapat event atau acara yang sedang dilaksanakan oleh PT PJA, dan biasanya mekanismenya melalui surat permintaan dari PT PJA terlebih dahulu; dan
Seharusnya setiap pengeluaran dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban agar bisa dibukukan.
Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 343 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur diantaranya yaitu tata kelola perusahaan yang baik;
b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dalam:
1) Pasal 17:
a) ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberikan fasilitas berupa Kesehatan, Bantuan hukum, Keanggotaan perkumpulan profesi, Kendaraan dan/atau, dan Club membership/corporate member;
b) ayat (2) menyatakan bahwa anggota Badan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas berupa Kesehatan, Bantuan hukum dan/atau keanggotaan perkumpulan profesi;
2) Pasal 35 menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pergub No 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
c. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta dalam:
1) Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Corporate Governance adalah sesuatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan usaha serta akuntabilitas BUMD guna mewujudkan nilai-nilai pemegang saham tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika;
2) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa BUMD wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya;
3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi diantaranya:
a) Huruf c yang menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan BUMD terlaksana secara efektif;
b) Huruf d yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat;
4) Pasal 19 yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS atau pemilik Modal; dan
5) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi harus menetapkan suatu sistem Pengendalian internal yang efektif untuk pengamanan investasi dan aset BUMD.
Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran biaya representasi direksi senilai Rp882.611.264,00 tidak dapat diyakini kebenarannya yang berindikasi merugikan keuangan perusahaan.
No comments:
Post a Comment