Diduga PT PJA belum memiliki peraturan atau kebijakan yang digunakan untuk mengatur Biaya Jamuan Tamu..
Biaya Jamuan Tamu di antaranya digunakan untuk membayar penginapan dan Pergantian Malam Tahun Baru 2017 di CPD Ancol. Hasil penelusuran atas dokumen pertanggungjawaban (bundel kasbon) diketahui bahwa pengeluaran tersebut meliputi tagihan kamar dan makanan bagi relasi direksi
No | Tangga | No. Transaksi | Uraian | Nilai (Rp) |
1 | 6/8/2016 | PJB111606070 | Transport Rutin Relasi Dir SDM & Hukum tgl 08 Juni'16 | 3.000.000 |
2 | 6/1/2016 | PJB111606004 | Transport Rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 01 Juni 2016 | 3.000.000 |
3 | 6/1/2016 | PJB111606003 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 30 Mei'16 | 600.000 |
4 | 6/1/2016 | PJB111606005 | Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 01 Juni 2016 | 3.300.000 |
5 | 6/1/2016 | PJB111606001 | Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 27 Mei'16 | 8.470.000 |
6 | 5/23/2016 | PJB111605078 | Transport rutin relasi Dirut tgl 23 Mei'16 | 1.000.000 |
7 | 7/11/2016 | PJB111607002 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 11 Juli 2016 | 250.000 |
8 | 5/2/2016 | PJB111605001 | Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 02 Mei'16 | 4.500.000 |
9 | 6/7/2016 | PJB711606032 | Transport Rutin Relasi Dir Rekreasi tgl 07 Juni'16 | 4.000.000 |
10 | 6/1/2016 | PJB711606011 | Transport Rutin relasi Dir Properti & Keuangan tgl 01 Juni 2016 | 7.600.000 |
11 | 4/20/2016 | PJB711604161 | Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 19 Apr'16 | 747.000 |
12 | 4/20/2016 | PJB711604160 | Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 20 Apr'16 | 6.000.000 |
13 | 8/12/2016 | KIN711608014 | Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 30 Des 2015 | 13.000.000 |
14 | 8/12/2016 | KIN711608012 | Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir Rekreasi bulan Desember 2015 | 15.000.000 |
15 | 8/12/2016 | KIN711608013 | Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir Rekreasi bulan Desember 2015 | 10.000.000 |
16 | 8/15/2016 | PJB711608030 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 15 Juni 2016 | 5.000.000 |
17 | 8/12/2016 | KIN711608015 | Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 28 Des 2015 | 10.000.000 |
18 | 9/21/2016 | PJB711609054 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 21 Sept'16 | 593.500 |
19 | 9/14/2016 | PJB711609039 | Transport rutin relasi Dir Properti tgl 14 Sept'16 | 865.000 |
20 | 3/23/2016 | PJB711603132 | Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 23 Mar'16 | 5.000.000 |
21 | 4/7/2016 | PJB711604106 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 14 Maret 2016 | 3.000.000 |
22 | 2/15/2016 | PJB711602108 | Transport Rutin Relasi Dir SDM & Hukum tgl 15 Feb'16 | 3.000.000 |
23 | 2/16/2016 | PJB711602118 | Transport rutin relasi Direksi bulan Februari 2016 | 1.000.000 |
24 | 2/25/2016 | PJB711602172 | Transport Rutin Relasi Dir SDM & Hukum tgl 25 Feb'16 | 3.000.000 |
25 | 3/8/2016 | PJB711603036 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 08 Mar'16 | 3.000.000 |
26 | 3/11/2016 | PJB711603059 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 11 Maret 2016 | 3.000.000 |
27 | 3/2/2016 | PJB711603001 | Transport Rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 02 Maret 2016 | 3.000.000 |
28 | 4/4/2016 | PJB711604009 | Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 01 April '16 | 467.000 |
29 | 4/4/2016 | PJB711604021 | Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 04 April'16 | 10.000.000 |
30 | 2/2/2016 | PJB711602027 | Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 02 Feb'16 | 10.000.000 |
31 | 2/2/2016 | PJB711602020 | Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 02 Feb'16 | 5.000.000 |
146.392.500 |
a. Biaya Jamuan Tamu menjadi rawan penyalahgunaan;
b. Biaya Transport Rutin Relasi Direksi senilai Rp146.392.500,00 tidak dapat diyakini kebenarannya yang berindikasi merugikan keuangan perusahaan
Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 343 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur diantaranya yaitu tata kelola perusahaan yang baik;
b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta
1) Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Corporate Governance adalah sesuatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan usaha serta akuntabilitas BUMD guna mewujudkan nilai-nilai pemegang saham tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika;
2) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa BUMD wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya; 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi diantaranya:
a) Huruf c yang menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan BUMD terlaksana secara efektif;
b) Huruf d yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
4) Pasal 19 yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS atau pemilik Modal; dan
5) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi harus menetapkan suatu sistem Pengendalian internal yang efektif untuk pengamanan investasi dan aset BUMD. c. Keputusan dalam Rapat Direksi dan Komisaris PT PJA tanggal 24 Agustus 2016 yang menyebutkan bahwa dengan diberikannya fasilitas pengganti kendaraan kepada Direksi, maka mobil yang sudah dibeli oleh Direksi menjadi milik pribadi, dengan demikian semua biaya bahan bakar, asuransi, pemeliharaan dll tidak lagi menjadi beban perseroan.
No comments:
Post a Comment